Project 05
项目介绍:国家社科基金项目——数字化治理与风险规避研究
在参与国家社科基金项目《算法推荐的意识形态风险及治理路径研究》期间,我担任课题组核心成员,负责从前瞻性文献综述到实证调研的全流程工作。 同时通过参加高水平学术会议吸收前沿观点,并转化为高质量学术与理论成果。
论文/评论
3 篇
学术会议
3 场
研究流程
全链路参与
1. 学术成果产出表(文章类)
本部分展示了我在数字化治理及新质生产力领域的研究实绩。
| 成果名称 | 发表载体 | 成果性质 | 核心贡献 |
|---|---|---|---|
| 《多元共治:数字技术赋能城市社区智治...》 | 《社会工作与管理》 | 学术期刊论文 | 基于广州旧南海县案例,构建社区智慧治理模型。 |
| 《用好数字技术推进社区“智治”》 | 《深圳特区报》(理论版) | 党报理论文章 | 阐述数字技术在基层治理中的应用逻辑。 |
| 《以新质生产力赋能社会治理智慧化转型》 | 《南方》杂志 | 主流媒体评论 | 探讨新质生产力与社会治理转型的深度融合。 |
2. 学术前沿对话表(会议类)
通过参加高水平学术活动,持续拓宽研究视野并优化课题研究方法。
| 时间 | 会议名称 | 举办单位 | 参会价值与收获 |
|---|---|---|---|
| 2024.05 | 生成式AI与公共管理学术研讨会 | 华东师范大学 | 研讨生成式 AI 在公共管理中的应用边界,反哺课题风险治理研究。 |
| 2025.03 | 第三届中国创新发展政策与管理年会 | 广东工业大学 | 吸收创新政策最新动态,为《南方》杂志文章积累核心理论素材。 |
| 2025.05 | 第九届全国科学技术与公共政策论坛 | 南京大学 | 与顶尖学者交流科技治理范式,优化课题结项报告中的政策建议。 |
研究成果与参会图集






项目能力总结
- 科研闭环能力:具备从文献调研、深度访谈到 Nvivo 编码分析的全流程研究经验。
- 政策洞察能力:能够快速捕捉“生成式 AI”“新质生产力”等前沿热点并转化为文稿成果。
- 表达沟通能力:通过多次全国性论坛交流,强化专业场景下的学术表达与沟通协作能力。